Описание HID 910LTN. Компактный считыватель multiCLASS SE RP15 (SIO+iCLASS+Indala)
Компактный считыватель бесконтактных смарт-карт с SIO (HID iCLASS SE и SR, MIFARE SE, MIFARE DESFire EV1 SE), стандартных (iCLASS, MIFARE) и Proximity-карт Indala. Расстояние считывания: до 7.4 см. Размеры(ВхШхГ): 15.3x4.8x2.3см. IP55, -35...+65 гр.C. Дизайн: черный, серый. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая. Требуется уточнение спецификации
Название модели | RP15 |
№ модели | 910P 910L |
Стандартное расстояние считывания* (дюймы) | Идентификаторы (карты) ID-1, 13,56 МГц Single Technology – Модель данных SIO |
iCLASS SE: 2,9" (7,4 см) SE для DESFire® EV1: 1,4" (3,6 см) SE для MIFARE Classic: 2,5" (6,4 см) | |
Метки/брелоки 13,56 МГц Single Technology – Модель данных SIO | |
iCLASS SE: 1,3" (3,3 см) SE для MIFARE Classic: 0,9" (2,3 см) | |
Идентификаторы (карты) ID-1, 125 кГц Single Technology – Соответствующая модель данных Prox | |
HID Prox / AWID: 2,8" (7,1 см) Indala Prox: 1,7" (4,3 см) EM4102: 2,2" (5,6 см) | |
Метки/брелоки 125 кГц Single Technology – Соответствующая модель данных Prox † | |
HID Prox / AWID: 0,9" (2,3 см) EM4102: 0,7" (1,8 см) | |
Монтаж | Размер Mullion; вторые по миниатюрности считыватели iCLASS от HID, идеально подходят для установки на дверной наличник, блочную распределительную коробку стандарта США (с грязевым кольцом) или на любую плоскую поверхность |
Цвет | Черный или серый |
Цифровая клавиатура | Нет |
Размеры | 1,9" x 6,0" x 0,9" 4,8 см x 15,3 см x 2,3 см |
Вес изделия (кабельный вывод) | 149 г |
Вес изделия (клеммная колодка) | 124 г |
Рабочий диапазон напряжений | 5-16 В пост. тока, рекомендуется линейный источник питания |
Потребляемый ток – стандартный режим питания*** (мА) | 60 |
Потребляемый ток – режим интеллектуального управления питанием (IPM)*** (мА) | 35 |
Пиковый потребляемый ток – стандартный режим питания или режим IPM*** (мА) | 100 |
NSC** энергопотребление – стандартный режим питания (Вт при 16 В пост. тока) | 1 |
NSC** энергопотребление – режим IPM (Вт при 16 В пост. тока) | 0,6 |
Рабочая температура | от -31º до +150ºF (от -35°C до +65°C) |
Температура хранения | от -67º до +185ºF (от -55º до +85ºC) |
Рабочая влажность воздуха | относительная влажность воздуха 5-95% без конденсации |
Степень защиты | IP55 |
Частота передачи | 13,56 МГц и 125 кГц |
Совместимость карт 13,56 МГц | Secure Identity Object™ (SIO) на iCLASS SE/SR, SE для MIFARE DESFire EV1 и SE для MIFARE Classic (по умолчанию вкл.) Включаемые программируемые опции (дополнительная поддержка): - данные для контроля доступа на стандартных картах iCLASS (заказывается со стандартным интерпретатором); - ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN; - ISO14443A/B (FIPS-201 Transparent FASC-N Read) (заказывается модель -F с интерпретатором FIPS) |
Совместимость карт 125 кГц† | HID, AWID, Indala, EM4102 |
Интерфейс | Опциональный OSDP с SCP на основе RS485 Интерфейс Wiegand/Clock-and-Data 150 м (22AWG) – для улучшения результата следует использовать экранированный кабель |
Тип подключения | Кабельный вывод или клеммная колодка |
Сертификаты | UL294/cUL**** (США), сертификация FCC (США), IC (Канада), CE (ЕС), C-tick (Австралия, Новая Зеландия), SRRC (Китай), MIC (Корея), NCC (Тайвань), iDA (Сингапур), RoHS, FIPS-201 Transparent FASC-N |
Рейтинг общих критериев аппаратного обеспечения криптографического процессора | EAL5+ |
Патенты | US7180403, US7439862, US7124943, US5952935, US6058481, US6337619 |
Материал корпуса | Поликарбонат UL94 |
Изготовлено с долей вторичного сырья в % (кабельный вывод) | 11,0% |
Изготовлено с долей вторичного сырья в % (клеммная колодка) | 11,0% |
Справ. номер UL | RP15D |
Гарантия | Ограниченная, пожизненная |
* Стандартное раcстояние считывания в воздухе. Различные типы металла могут привести к уменьшению расстояния (обычно до 20%).
При необходимости следует использовать прокладки для отделения изделия от металла и улучшения расстояния считывания.
** NSC = Normal Standby Current (номинальный ток в режиме ожидания)
*** Измерено в соответствии со стандартами UL294
**** Функциональная сертификация UL294 только для выхода Wiegand
† Если диапазон считывания для технологии не указан, в данный момент отсутствует совместимость с соответствующей моделью устройства.
Основные характеристики HID 910LTN. Компактный считыватель multiCLASS SE RP15 (SIO+iCLASS+Indala)
Отзывы о HID 910LTN. Компактный считыватель multiCLASS SE RP15 (SIO+iCLASS+Indala)
Нет отзывов о данном товаре.