Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Сетевой центральный IP-контроллер СКУД и ОС нового поколения. До 64 считывателей. До 32 интерфейсных модулей. Управление через специализированное ПО TerraID версии 3.0 и выше. Порты: 4 RS-485, 1 Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 RS-232. Память: 256МБ. Питание: 12/24 В постоянного тока. Корпус: пластиковая коробка с крышкой. Размеры(ВхШхГ): 12.26x14.73x3.24 см
Аппаратная платформа EVO | Стандартная аппаратная платформа | ||
Процессор/скорость | Платформа | ARM9/200 Mips | ETRAX/100 Mips |
ОЗУ | Платформа | 64 Мбайт | 32 Мбайт |
Операционная система | Платформа | Linux 2.6 | Linux 2.4 |
Наличие безопасных транспортных протоколов (SSH/SCP) | Платформа | Да | Нет |
Макс. буфер событий | Платформа | 99,999 | 5,000 |
VertX EVO vs VertX | VertX EVO | VertX | |
Флеш память | VertX | 256 Мбайт | 8 Мбайт |
Максимальное число держателей карт в стандартной конфигурации | VertX | 250000 | 44000 |
Входное питание | VertX | от 12V до 24V | от 12V до 18V |
Возможности подключения интерфейсных модулей | VertX V1000 | До 32 интерфейсных модулей (до 64 считывателей) | До 32 интерфейсных модулей (до 64 считывателей) |
Совместимость с интерфейсными модулями | VertX V1000 | VertX V100, V200, V300 | VertX V100, V200, V300 |
RTC Backup (резервное питание) | VertX | Миниатюрный элемент питания RC 2032, 3V | Миниатюрный элемент питания RC 2032, 3V |
Порты RS232 | VertX V1000 | 1 | 2 |
Порты USB | VertX V1000 | 1(резерв) | 0 |
UL -сертифицированные компоненты (UL 294/10/6) | VertX | Да | Да |
EDGE EVO vs EDGE | EDGE EVO | EDGE | |
Флеш память | EDGE | 128 Мбайт | 8 Мбайт |
Максимальное число держателей карт в стандартной конфигурации | EDGE | 125000 | 44000 |
Питание, подаваемое на замок с контроллера | EDGE | от 12V до 24V | 12V |
Питание, подаваемое на считыватель с контроллера | EDGE | 12V | 12V |
Входное питание | EDGE | PoE, 12V, 24V | PoE, 12V |
Стандарт Power over Ethernet (PoE) | EDGE | 802.3af | 802.3af |
Стандартный контроллер EDGE | 9,6V (EH400-K) | 8,4V(E400) | |
Стандартный считыватель/контроллер EDGE | 8W | 7,2V (ER40) | |
EDGE | Да | Нет | |
Совместимые технологии 13,56 MHz | Считыватель/Контроллер EDGE | iClass | iClass |
Совместимые технологии 125 kHz | Считыватель/Контроллер EDGE | HID Prox, Indala, EM4102, AWID | HID Prox |
RTC Backup (резервное питание) | EDGE | Super-cap (2-5 дня). Замена не требуется | Элемент питания (требует замены каждые 3-5 лет) |
Датчик вскрытия | EDGE | Оптический или внешний | Механический или внешний |
Входы/выходы | EDGE | 5 входов и 2 выхода | 5 входов и 2 выхода |
Расширение входов/выходов | Считыватель/Контроллер EDGE | Да – до 16 входов и 6 выходов | Нет |
Число физических устройств, входящих в поставку Считывателя/Контроллера EDGE | Считыватель/Контроллер EDGE | 2 | 1 |
Считыватель/Контроллер EDGE – доступ к выходам на замок с защищенной стороны | EDGE | Да | Нет |
Интерфейсы | EDGE | Discrete IO & Wiegand & HI-O | Discrete IO & Wiegand |
Монтажные отверстия и схема подключения | EDGE | US Single Gang & EU/ ASIA 60 mm | US Single-Gang |
UL -сертифицированные компоненты (UL 294/10/6) | Контроллер EDGE | Да | Нет |
Считыватель/Контроллер EDGE | Да | Нет |
Нет отзывов о данном товаре.