Описание HID 82000CKE1A. Hi-O IP-контроллер EDGE EVO Host EH400 на одну дверь
OPIN API контроллер с шиной Hi-O без встроенных интерфейсных модулей. Возможность подключения считывателей и других устройств по Hi-O. Через дополнительные интерфейсные модули также могут быть подключены два считывателя с Wiegand/Clock and Data, входы и выходы. Тампер. Питание пост.12/24 В. PoE. Корпус EU/APAC 60мм. Управление через ПО TerraID версии 3.0 и выше
IP-контроллер HID EVO EH400 в отличие от модели Edge EH400-К имеет только два порта связи: Ethernet для работы по сети и шина CAN Hi-O для подключения считывателей и исполнительных устройств.
Через дополнительные интерфейсные модули (см. закладку Опции) можно подключить два считывателя (Wiegand, Clock-and-Data). К контроллеру можно подключить два интерфейсных модуля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель (артикул): | EH400 (82000CKH1A) |
Крепежные отверстия: | блочная распределительная коробка для США, распределительная коробка 60 мм для ЕС и Тихоокеанского региона |
Размеры: | ширина 81,5 x высота 119,6 x глубина 22,2 мм |
Вес: | 180 г |
Рабочая температура: | от 0°С до +50°C |
Рабочая влажность воздуха: | относительная влажность воздуха 5 – 95% без конденсации |
Порты связи: | Ethernet (10/100), шина CAN Hi-O |
Гарантия: | охватывает дефекты материалов и качество изготовления, гарантия 18 месяцев (см. полный текст гарантийных обязательств) |
Входная мощность | |
Макс. мощность входа пост.тока при PoE: | 14,4 Вт (300 мА при 48 В пост.тока) |
Макс. мощность входа пост.тока при вспом.напряжении +12 В пост.тока: | 18 Вт (1500 мА при 12 В пост.тока) |
Макс. мощность входа пост.тока при вспом.напряжении +24 В пост.тока: | 36 Вт (1500 мА при 24 В пост.тока) |
Макс. мощность контролируемых входов: | 0,025 Вт (втекающий ток 5 мА, номинальное напряжение 5 В), опорный сигнал 0 – +5 В |
Выходная мощность | |
Мощность входа пост.тока при PoE: | 9,6 Вт (400 мА при 24 В пост.тока) |
Мощность входа пост.тока при вспом.напряжении +12 В пост.тока: | 14,4 Вт (1200 мА при 12 В пост.тока) |
Мощность входа пост.тока при вспом.напряжении +24 В пост.тока: | 28,8 Вт (1200 мА при 24 В пост.тока) |
Выходное напряжение шины CAN Hi-O, вход пост.тока = PoE: | 24 В пост.тока |
Выходное напряжение шины CAN Hi-O, вход пост.тока = вспом.напряжение: | вспом.напряжение + В пост.тока |
Отзывы о HID 82000CKE1A. Hi-O IP-контроллер EDGE EVO Host EH400 на одну дверь
Нет отзывов о данном товаре.