Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Компактный комбинированный считыватель бесконтактных смарт-карт HID Seos/MA и Proximity-карт HID Prox. MOBILE-ENABLED. Bluetooth. Расстояние считывания: до 6.6 см. Размеры(ВхШхГ): 15.3x4.8x2.3см. IP55, -35...+65°C. Дизайн: черный. Интерфейс: Wiegand. Подключение: вывод 0.5м, клемная колодка. Индикация: световая и звуковая. Суффикс "xxxx" - индивидуальный номер проекта. Требуется уточнение спецификации
Стандартный диапазон считывания | Указана максимальная дальность действия на основе рекомендуемых настроек в типовых лабораторных условиях. Диапазон считывания и характеристики могут отличаться в зависимости от целого ряда факторов. | |
Мобильные идентификаторы на основе Bluetooth и Seos® | Поворот | 2 м |
Прикосновение | 15 см | |
Монтаж | Размер Mullion; установка на дверной наличник или любую плоскую поверхность | |
Цвет | Черный или серый | |
Цифровая клавиатура | Нет | |
Размеры | 4,8 x 15,3 x 2,3 см | |
Рабочий диапазон напряжений | 5-16 В пост. тока, рекомендуется линейный источник питания | |
СРЕДНИЙ ток в режиме ожидания | 97 мА | |
ПИКОВЫЙ ток | 240 мА | |
Рабочая температура | От -25°C до +65°C | |
Температура хранения | От -55°С до +85°C | |
Рабочая влажность воздуха | Относ. влажность воздуха 5-95% без конденсации | |
Частота передачи | 2,4 ГГц, 13,56 МГц | |
Совместимость со средствами доступа 2,4 ГГц* | Secure Identity Object (SIO) на мобильных идентификаторах (Bluetooth Smart) | |
Совместимость со средствами доступа 13,56 МГц | Secure Identity Object (SIO) на iCLASS Seos, iCLASS SE, стандартные карты iCLASS, MIFARE DESFire EV1 SE и MIFARE Classic SE ISO14443A (MIFARE) CSN, ISO14443B CSN, ISO15693 CSN. Пользовательские секторы в MIFARE, пользовательское приложение или файл в DESFire EV1 (функция индивидуального программирования) Secure Identity Object (SIO) в устройствах с поддержкой NFC и технологии HCE (Host-Based Card Emulation) | |
Совместимость со средствами доступа 125 кГЦ {только multiCLASS) | HID Prox, AWID, EM4102 | |
Длина кабеля | Опционально: OSDP с SCP по RS485 (1220 м) | |
Интерфейс Wiegand/Clock-and-Data 150 м (22AWG) | ||
Для улучшения результата следует использовать экранированный кабель | ||
Персонализация считывателя | Считыватели с поддержкой мобильных устройств (Mobile-enabled) поставляются с полной персонализацией для считывания мобильных идентификаторов заказчика на конкретном объекте. | |
Считыватели с готовностью к поддержке мобильных устройств (Mobile-ready) поставляются в готовом виде для считывания мобильных идентификаторов, однако они не имеют персонализации для конкретного заказчика или объекта. | ||
Установите считыватели Mobile-ready, чтобы на объекте заказчика была готовность к использованию мобильных идентификаторов. | ||
Способ подключения | Кабельный вывод или клеммная колодка | |
Сертификаты | Сертификация Bluetooth SIG, UL294/cUL (США), сертификация FCC (США), IC (Канада), CE (ЕС), RoHS | |
Рейтинг общих критериев аппаратного обеспечения криптографического процессора | EAL5+ | |
Патенты | US7124943, US6058481, US6337619 | |
Материал корпуса | Поликарбонат UL94 | |
Изготовлено с долей вторичного сырья в % (кабельный вывод) | 11,00% | |
Изготовлено с долей вторичного сырья в % (клеммная колодка) | 11,00% | |
Справ. номер UL | RP15E | |
Гарантия | Ограниченная, пожизненная |
Нет отзывов о данном товаре.